Ремонт принтеров Samsung
Ремонт принтеров и МФУ Samsung в Волгограде
Ремонт всех видов принтеров, МФУ, факсов, копиров Samsung в Волгограде. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию офисной техники "ОФИС 911". |
Cервисный центр "Офис 911"
Сервис для оргтехники Samsung в Ворошиловском р-не.
Наш адрес: Волгоград, ул. Калинина, д. 3, оф. 38.
Метка геолокации, маршрут.
ПРАЙС ПО РЕМОНТУ SAMSUNG
Наименование | Цена |
Мелкий ремонт инженерной КМА, ЛП (у заказчика) | 1 000 |
Мелкий ремонт КМА, ЛП 10-19 к/мин | 270 |
Мелкий ремонт КМА, ЛП 10-19 к/мин (у заказчика) | 320 |
Мелкий ремонт КМА, ЛП 20-39 к/мин | 470 |
Мелкий ремонт КМА, ЛП 20-39 к/мин (у заказчика) | 570 |
Мелкий ремонт КМА, ЛП 3-9 к/мин | 250 |
Мелкий ремонт КМА, ЛП 3-9 к/мин. (у заказчика) | 300 |
Мелкий ремонт КМА, ЛП 40 к/мин | 800 |
Мелкий ремонт КМА, ЛП 40 к/мин (у заказчика) | 900 |
Мелкий ремонт копировальные аппараты формата А3 более 30 стр/мин | 1 600 |
Мелкий ремонт копировальные аппараты формата А3 до 30 стр/мин | 1 200 |
Мелкий ремонт копировальные аппараты формата А4 более 30 стр/мин | 1 000 |
Мелкий ремонт копировальные аппараты формата А4 до 30 стр/мин | 800 |
Мелкий ремонт лазерного МФУ | 380 |
Мелкий ремонт лазерного МФУ (у заказчика) | 430 |
Мелкий ремонт лазерного принтера А3 | 400 |
Мелкий ремонт лазерного принтера А3 (у заказчика) | 500 |
Мелкий ремонт лазерного принтера А4 | 300 |
Мелкий ремонт лазерного принтера А4 (у заказчика) | 350 |
Мелкий ремонт перефирийного оборудования КМА | 700 |
Мелкий ремонт плоттера | 900 |
Мелкий ремонт полноцветного лазерного КМА, ЛП | 400 |
Мелкий ремонт полноцветного лазерного КМА, ЛП (у заказчика) | 500 |
Мелкий ремонт струйного принтера | 200 |
Мелкий ремонт струйного принтера (у заказчика) | 300 |
Ремонт лазерного картриджа | 230 |
Ремонт лазерного картриджа А4 (у заказчика) | 280 |
Ремонт сканера | 500 |
Средний ремонт инженерной КМА (у заказчика) | 1 600 |
Средний ремонт КМА, ЛП 10-19 к/мин | 850 |
Средний ремонт КМА, ЛП 10-19 к/мин (у заказчика) | 1 000 |
Средний ремонт КМА, ЛП 20-39 к/мин | 1 400 |
Средний ремонт КМА, ЛП 20-39 к/мин (у заказчика) | 1 700 |
Средний ремонт КМА, ЛП 3-9 к/мин | 650 |
Средний ремонт КМА, ЛП 3-9 к/мин (у заказчика) | 700 |
Средний ремонт КМА, ЛП 40 к/мин | 3 000 |
Средний ремонт КМА, цифрового МФУ, ЛП более 40 к/мин (у заказчика) | 3 500 |
Средний ремонт копировальные аппараты формата А3 более 30 стр/мин | 2 900 |
Средний ремонт копировальные аппараты формата А3 до 30 стр/мин | 2 450 |
Средний ремонт копировальные аппараты формата А4 более 30 стр/мин | 1 800 |
Средний ремонт копировальные аппараты формата А4 до 30 стр/мин | 1 600 |
Средний ремонт лазерного принтера А3 | 800 |
Средний ремонт лазерного принтера А3 (у заказчика) | 900 |
Средний ремонт лазерного принтера А4 | 600 |
Средний ремонт лазерного принтера А4 (у заказчика) | 650 |
Средний ремонт МФУ (лазерного) | 850 |
Средний ремонт МФУ (лазерного) цветного | 1 000 |
Средний ремонт перифирийного оборудования КМА | 1 300 |
Средний ремонт полиграфического оборудования | 1 500 |
Средний ремонт полноцветного КМА | 2 500 |
Средний ремонт полноцветного КМА, ЛП (у заказчика) | 2 800 |
Средний ремонт струйного МФУ | 600 |
Средний ремонт струйного плоттера формата А2 | 1 000 |
Средний ремонт струйного принтера | 380 |
Средний ремонт струйного принтера (у заказчика) | 430 |
Средний ремонт факса | 500 |
Средний ремонт факса(лазерного) с заменой тефлонового вала и блока фотобарабана | 1 600 |
Средний ремонт цветного лазерного принтера А4 | 800 |
Настройка КМА инженерного (полноцветного) | 850 |
Настройка КМА, ЛП 10-19 к/мин | 230 |
Настройка КМА, ЛП 10-19 к/мин (у заказчика) | 280 |
Настройка КМА, ЛП 20-39 к/мин | 330 |
Настройка КМА, ЛП 20-39 к/мин (у заказчика) | 400 |
Настройка КМА, ЛП 3-9 к/мин | 200 |
Настройка КМА, ЛП 3-9 к/мин (у заказчика) | 250 |
Настройка КМА, ЛП 40 к/мин | 600 |
Настройка КМА, ЛП 40 к/мин (у заказчика) | 700 |
Настройка полноцветного КМА, ЛП (у заказчика) | 1 000 |
Ремонт проектора | 3 200 |
Ремонт сканера | 500 |
Ремонт уничтожителя документов | 2 000 |
Средний ремонт офисного оборудования (сканера, шредера ламинатора и т.п.) | 450 |
Стоимость запасных частей и расходных материалов, используемых для выполнения указанных работ не учтена в настоящей спецификации. Полная стоимость работ включает в себя стоимость работ и стоимость материалов.
Если у вас произошла поломка, Сервисный центр «Офис 911» осуществит ремонт принтеров быстро, качественно, по приемлемой цене, в удобное для Вас время.
Мы предлагаем следующие виды услуг по ремонту принтеров, сканеров, МФУ Samsung:
диагностика принтера
техническое обслуживание
перепрошивка оргтехники
замена или ремонт блока
замена или ремонт элементов питания
устранение проблем с захватом бумаги
восстановление и сервисное обслуживание и другие виды работ.
Ремонтируем принтеры любых производителей и любого вида неисправности. Монохромные, цветные принтеры и многофункциональные устройства Samsung различных моделей: ML 1210/2015/2160...., SCX 4200/4100/4300/3400/4220....., CLP 300/300N и другие.
Сотрудники сервисного центра понимают, насколько важен принтер для Вашей работы. Мы гарантируем оперативное обслуживание. Срок ремонта зависит от сложности и объема работ и может составлять от 30 минут.
Ремонт техники Samsung в Волгограде по адресу: Ворошиловский р-н, ул. Калинина, д. 3, оф. 41. Заявку оставьте по телефону (8442) 94-33-97 или на почте manager@office911.ru